| Motor | ||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Izgled /broj cilindara | 6 | |
| Zapremina | 2,967 cm³ | |
| Izgled motora | Naprijed | |
| Snaga | Motor na sagorijevanje: 245 kW (333 ks), Električni motor: 34 kW (47 ks), Kompletan sistem: 279 kW (380 ks) | |
| Obrtni moment (Nm) | Motor na sagorijevanje: 440 Nm (333 ks), Električni motor: 380 Nm, Kompletan sistem: 580 Nm | |
| pri rpm | Motor na sagorijevanje: 3,000 - 5,250 1/min, Električni motor: < 1,150 1/min, Kompletan sistem: 1,100 1/min, | |
| Kompresija | 10.5 : 1 | |
| Performanse | ||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Max brzina | 242 km/h | |
| Ubrzanje od 0 - 100 km/h | 6.5 s | |
| Ubrzanje od 0 - 160 km/h | 16.5 s | |
| Elastičnost 80 - 120 km/h | - | |
| Ubrzanje 80 - 120 km/h | 6.6 s | |
| Prenos | ||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Pogon | Porsche Traction Management (PTM): aktivni pogon na sva četiri kotača s elektronskom kontrolom, s automatski ograničenim slip-diferencijalom (ABD) i kontrolom proklizavanja (ASR) | |
| Ručni mjenjač | ||
| Automatski mjenjač | 8-stepeni Tiptronic S sa Auto Start Stop funkcijom i ručicama mjenjača na volanu | |
| Karoserija | ||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Dužina | 4,846 mm | |
| Širina | 1,939 mm | |
| Visina | 1,705 mm | |
| Međuosovinski razmak | 2,895 mm | |
| Koeficijent otpora (Cd) | 0.36 | |
| Težina pravnog vozila (DIN) | 2,240 kg | |
| Težina pravnog vozila (EG) | 2,315 kg | |
| Ukupna dozvoljena težina | 2,910 kg | |
| Kapacitet | ||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Rezervoar | 85 litara (100 l opcija) | |
| Potrošnja / emisije | ||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Po gradu u l/100 km | 8.7 l/100 km | |
| Van grada u l/100 km | 7.9 l/100 km | |
| Kombinovano u l/100 km | 8.2 l/100 km | |
| CO2 emisije u g/km | 193 g | |
*Ovi podaci su dobiveni korištenjem Euro 5 mjerne metode (715/2007/EC i 692/2008/EC) u NEDC (New European Driving Cycle) sa standardnom opremom. Informacije se ne odnose na pojedino vozilo i nisu dio ponude, već su postavljene radi usporedbe različitih tipova vozila. Ažurirane informacije o pojedinim vozilima možete dobiti od vašeg Porsche Centar Tuzla.
Podaci o potrošnji dobiveni su na osnovi standardne opreme. Posebna oprema može uticati na potrošnju i performanse.