| Motor | ||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Izgled /broj cilindara | 8 | |
| Zapremina | 4,806 cm³ | |
| Izgled motora | Naprijed | |
| Snaga | 368 kW (500 KS) | |
| Obrtni moment (Nm) | 700 Nm | |
| pri rpm | 2,250 - 4,500 1/min | |
| Kompresija | 10.5 : 1 | |
| Performanse | ||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Max brzina | 278 km/h | |
| Ubrzanje od 0 - 100 km/h | 4.7 s | |
| Ubrzanje od 0 - 160 km/h | 10.5 s | |
| Elastičnost 80 - 120 km/h | - | |
| Ubrzanje 80 - 120 km/h | 3.1 s | |
| Prenos | ||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Pogon | Porsche Traction Management (PTM): aktivni pogon na sva četiri kotača s elektronskom kontrolom, s automatski ograničenim slip-diferencijalom (ABD) i kontrolom proklizavanja (ASR) | |
| Ručni mjenjač | ||
| Automatski mjenjač | 8-stepeni Tiptronic S sa Auto Start Stop funkcijom i ručicama mjenjača na volanu | |
| Karoserija | ||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Dužina | 4,846 mm | |
| Širina | 1,939 mm | |
| Visina | 1,705 mm | |
| Međuosovinski razmak | 2,895 mm | |
| Koeficijent otpora (Cd) | 0.36 | |
| Težina pravnog vozila (DIN) | 2,170 kg | |
| Težina pravnog vozila (EG) | 2,245 kg | |
| Ukupna dozvoljena težina | 2,880 kg | |
| Kapacitet | ||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Rezervoar | 100 litara | |
| Potrošnja / emisije | ||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Po gradu u l/100 km | 16.2 l/100 km | |
| Van grada u l/100 km | 8.8 l/100 km | |
| Kombinovano u l/100 km | 11.5 l/100 km | |
| CO2 emisije u g/km | 270 g | |
*Ovi podaci su dobiveni korištenjem Euro 5 mjerne metode (715/2007/EC i 692/2008/EC) u NEDC (New European Driving Cycle) sa standardnom opremom. Informacije se ne odnose na pojedino vozilo i nisu dio ponude, već su postavljene radi usporedbe različitih tipova vozila. Ažurirane informacije o pojedinim vozilima možete dobiti od vašeg Porsche Centar Tuzla.
Podaci o potrošnji dobiveni su na osnovi standardne opreme. Posebna oprema može uticati na potrošnju i performanse.