| Motor | ||
|---|---|---|
| Ručni mjenjač | Cayenne Tiptronic | |
| Izgled /broj cilindara | 6 | 6 |
| Zapremina | 3,598 cm³ | 3,598 cm³ |
| Izgled motora | Naprijed | Naprijed |
| Snaga | 220 kW (300ks) | 220 kW (300ks) |
| Obrtni moment (Nm) | 400 Nm | 400 Nm |
| pri rpm | 3,000 1/min | 3,000 1/min |
| Kompresija | 11.7 : 1 | 11.7 : 1 |
| Performanse | ||
|---|---|---|
| Ručni mjenjač | Cayenne Tiptronic | |
| Max brzina | 230 km/h | 230 km/h |
| Ubrzanje od 0 - 100 km/h | 7.5 s | 7.8 s |
| Ubrzanje od 0 - 160 km/h | 19.0 s | 19.7 s |
| Elastičnost 80 - 120 km/h | 9.6 s u 5-om stepenu | - |
| Ubrzanje 80 - 120 km/h | - | 5.4 s |
| Prenos | ||
|---|---|---|
| Ručni mjenjač | Cayenne Tiptronic | |
| Pogon | Porsche Traction Management (PTM): aktivni pogon na sva četiri kotača s elektronskom kontrolom, s automatski ograničenim slip-diferencijalom (ABD) i kontrolom proklizavanja (ASR) | Porsche Traction Management (PTM): aktivni pogon na sva četiri kotača s elektronskom kontrolom, s automatski ograničenim slip-diferencijalom (ABD) i kontrolom proklizavanja (ASR) |
| Ručni mjenjač | 6-stepeni ručni mjenjač s zamajcem podijeljene mase i indikatorom promjene brzine, u instrumentima (preporučeni mjenjač za optimalnu potrošnju goriva) | |
| Automatski mjenjač | 8-stepeni Tiptronic S sa Auto Start Stop funkcijom i ručicama mjenjača na volanu | |
| Karoserija | ||
|---|---|---|
| Ručni mjenjač | Cayenne Tiptronic | |
| Dužina | 4,846 mm | 4,846 mm |
| Širina | 1,939 mm | 1,939 mm |
| Visina | 1,705 mm | 1,705 mm |
| Međuosovinski razmak | 2,895 mm | 2,895 mm |
| Koeficijent otpora (Cd) | 0.36 | 0.36 |
| Težina pravnog vozila (DIN) | 1,995 kg | 2,030 kg |
| Težina pravnog vozila (EG) | 2,070 kg | 2,105 kg |
| Ukupna dozvoljena težina | 2,765 kg | 2,800 kg |
| Kapacitet | ||
|---|---|---|
| Ručni mjenjač | Cayenne Tiptronic | |
| Rezervoar | 80 litara (100 l opcija) | 80 litara (100 l opcija) |
| Potrošnja / emisije | ||
|---|---|---|
| Ručni mjenjač | Cayenne Tiptronic | |
| Po gradu u l/100 km | 15.9 l/100 km | 13.2 l/100 km |
| Van grada u l/100 km | 8.4 l/100 km | 8.0 l/100 km |
| Kombinovano u l/100 km | 11.2 l/100 km | 9.9 l/100 km |
| CO2 emisije u g/km | 236 g | 236 g |
*Ovi podaci su dobiveni korištenjem Euro 5 mjerne metode (715/2007/EC i 692/2008/EC) u NEDC (New European Driving Cycle) sa standardnom opremom. Informacije se ne odnose na pojedino vozilo i nisu dio ponude, već su postavljene radi usporedbe različitih tipova vozila. Ažurirane informacije o pojedinim vozilima možete dobiti od vašeg Porsche Centar Tuzla.
Podaci o potrošnji dobiveni su na osnovi standardne opreme. Posebna oprema može uticati na potrošnju i performanse.