| Motor | ||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Izgled /broj cilindara | 6 | |
| Zapremina | 3,605 cm³ | |
| Izgled motora | Naprijed / aktivni pogon na sve točkove | |
| Snaga | 220 kW (300ks) | |
| pri rpm | 6,200 1/min | |
| Obrtni moment (Nm) | 400 Nm | |
| pri rpm | 3,750 1/min | |
| Kompresija | 12.5 : 1 | |
| Performanse | ||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Max brzina | 257 km/h | |
| Ubrzanje od 0 - 100 km/h | 6.1 s (Sport Chrono Package 5.9 s) | |
| Elastičnost 80 - 120 km/h | - | |
| Ubrzanje 80 - 120 km/h | 4.4 s | |
| Prenos | ||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Pogon | Aktivni pogon na sve kotače, s električnom kontrolom kvačila i PTM, i potpuno promjenjiva osnovna | |
| Automatski mjenjač | ||
| 7-stepeni mjenjač sa dvostrukoim kvačilom Porsche Doppelkupplung PDK | ||
| Karoserija | ||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Dužina | 4,970 mm | |
| Širina | 1,931 mm | |
| Visina | 1,418 mm | |
| Međuosovinski razmak | 2,920 mm | |
| Koeficijent otpora (Cd) | 0.30 | |
| Težina pravnog vozila (DIN) | 1,820 kg | |
| Ukupna dozvoljena težina | 2,400 kg | |
| Kapacitet | ||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Rezervoar | 80 litara | |
| Potrošnja / emisije | ||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Po gradu u l/100 km | 12.8 l/100 km | |
| Van grada u l/100 km | 7.2 l/100 km | |
| Kombinovano u l/100 km | 9.6 l/100 km | |
| CO2 emisije u g/km | 225 g | |
*Ovi podaci su dobiveni korištenjem Euro 5 mjerne metode (715/2007/EC i 692/2008/EC) u NEDC (New European Driving Cycle) sa standardnom opremom. Informacije se ne odnose na pojedino vozilo i nisu dio ponude, već su postavljene radi usporedbe različitih tipova vozila. Ažurirane informacije o pojedinim vozilima možete dobiti od vašeg Porsche Centar Tuzla.
Podaci o potrošnji dobiveni su na osnovi standardne opreme. Posebna oprema može uticati na potrošnju i performanse.