| Motor | ||
|---|---|---|
| Ručni mjenjač | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Izgled /broj cilindara | 8 | 8 |
| Zapremina | 4,806 cm³ | 4,806 cm³ |
| Izgled motora | Naprijed / pogon na zadnje točkove | Naprijed / pogon na zadnje točkove |
| Snaga | 294 kW (400ks) | 294 kW (400ks) |
| pri rpm | 6,500 1/min | 6,500 1/min |
| Obrtni moment (Nm) | 500 Nm | 500 Nm |
| pri rpm | 3,500 - 5,000 1/min | 3,750 - 5,000 1/min |
| Kompresija | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 |
| Performanse | ||
|---|---|---|
| Ručni mjenjač | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Max brzina | 285 km/h | 283 km/h |
| Ubrzanje od 0 - 100 km/h | 5.6 s | 5.4 s (Sport Chrono Package 5.2 s) |
| Elastičnost 80 - 120 km/h | 7.0 s u 5-om stepenu | - |
| Ubrzanje 80 - 120 km/h | - | 3.2 s |
| Prenos | ||
|---|---|---|
| Ručni mjenjač | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Pogon | Zadnja osovina | Zadnja osovina |
| Ručni mjenjač | 6-stepeni | |
| Porsche Doppelkupplung PDK | 7-stepeni | |
| Karoserija | ||
|---|---|---|
| Ručni mjenjač | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Dužina | 4,970 mm | 4,970 mm |
| Širina | 1,931 mm | 1,931 mm |
| Visina | 1,418 mm | 1,418 mm |
| Međuosovinski razmak | 2,920 mm | 2,920 mm |
| Koeficijent otpora (Cd) | 0.29 | 0.29 |
| Težina pravnog vozila (DIN) | 1,770 kg | 1,800 kg |
| Ukupna dozvoljena težina | 2,375 kg | 2,405 kg |
| Kapacitet | ||
|---|---|---|
| Ručni mjenjač | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Rezervoar | 80 litara | 80 litara |
| Potrošnja / emisije | ||
|---|---|---|
| Ručni mjenjač | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Po gradu u l/100 km | 18.8 l/100 km | 15.5 l/100 km |
| Van grada u l/100 km | 8.9 l/100 km | 7.6 l/100 km |
| Kombinovano u l/100 km | 12.5 l/100 km | 10.5 l/100 km |
| CO2 emisije u g/km | 293 g | 247 g |
*Ovi podaci su dobiveni korištenjem Euro 5 mjerne metode (715/2007/EC i 692/2008/EC) u NEDC (New European Driving Cycle) sa standardnom opremom. Informacije se ne odnose na pojedino vozilo i nisu dio ponude, već su postavljene radi usporedbe različitih tipova vozila. Ažurirane informacije o pojedinim vozilima možete dobiti od vašeg Porsche Centar Tuzla.
Podaci o potrošnji dobiveni su na osnovi standardne opreme. Posebna oprema može uticati na potrošnju i performanse.