| Motor | ||
|---|---|---|
| Ručni mjenjač | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Izgled /broj cilindara | 6 | 6 |
| Zapremina | 3,605 cm³ | 3,605 cm³ |
| Izgled motora | Naprijed / pogon na zadnje točkove | Naprijed / pogon na zadnje točkove |
| Snaga | 220 kW (300ks) | 220 kW (300ks) |
| pri rpm | 6,200 1/min | 6,200 1/min |
| Obrtni moment (Nm) | 400 Nm | 400 Nm |
| pri rpm | 3,750 1/min | 3,750 1/min |
| Kompresija | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 |
| Performanse | ||
|---|---|---|
| Ručni mjenjač | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Max brzina | 261 km/h | 259 km/h |
| Ubrzanje od 0 - 100 km/h | 6.8 s | 6.3 s (Sport Chrono Package 6.1 s) |
| Elastičnost 80 - 120 km/h | 8.4 s u 5-om stepenu | - |
| Ubrzanje 80 - 120 km/h | - | 4.3 s |
| Prenos | ||
|---|---|---|
| Ručni mjenjač | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Pogon | Zadnja osovina | Zadnja osovina |
| Ručni mjenjač | 6-stepeni ručni mjenjač | |
| Automatski mjenjač | 7-stepeni mjenjač sa dvostrukoim kvačilom Porsche Doppelkupplung PDK | |
| Karoserija | ||
|---|---|---|
| Ručni mjenjač | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Dužina | 4,970 mm | 4,970 mm |
| Širina | 1,931 mm | 1,931 mm |
| Visina | 1,418 mm | 1,418 mm |
| Međuosovinski razmak | 2,920 mm | 2,920 mm |
| Koeficijent otpora (Cd) | 0.30 | 0.30 |
| Težina pravnog vozila (DIN) | 1,730 kg | 1,760 kg |
| Ukupna dozvoljena težina | 2,335 kg | 2,365 kg |
| Kapacitet | ||
|---|---|---|
| Ručni mjenjač | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Rezervoar | 80 litara | 80 litara |
| Potrošnja / emisije | ||
|---|---|---|
| Ručni mjenjač | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Po gradu u l/100 km | 16.4 l/100 km | 12.7 l/100 km |
| Van grada u l/100 km | 7.8 l/100 km | 6.9 l/100 km |
| Kombinovano u l/100 km | 11.3 l/100 km | 9.3 l/100 km |
| CO2 emisije u g/km | 265 g | 218 g |
*Ovi podaci su dobiveni korištenjem Euro 5 mjerne metode (715/2007/EC i 692/2008/EC) u NEDC (New European Driving Cycle) sa standardnom opremom. Informacije se ne odnose na pojedino vozilo i nisu dio ponude, već su postavljene radi usporedbe različitih tipova vozila. Ažurirane informacije o pojedinim vozilima možete dobiti od vašeg Porsche Centar Tuzla.
Podaci o potrošnji dobiveni su na osnovi standardne opreme. Posebna oprema može uticati na potrošnju i performanse.